CONTACT Contact Us
Zhuhai Huagu Motor Co., Ltd.
Phone:0756-7615608
Fax: 0756-7615960
Email:info@workmate.cn
Address: No. 9 Jinhu Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City
| Product Details
Construction
- Stainless steel pump body with SS multi stage impeller
- High efficient copper winding motor with overload thermal protector
- Compact structure, low noise and good corrosion resistance
- Precision cast suction port, deep drawn discharge port
- 1 ph or 3 ph, 60Hz motor for option requirement.
Operation condition
- Operating water: up to 70℃
- Ambient temperature: 40℃
- Protection IPX4
- Insulation class B
| Model | Input Power | Rated Head | Max. Head | Rated Flow | Max. Flow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m | ft | m | ft | m³/h | GPH | m³/h | GPH | |
| CHC2-2 | 0.37 | 0.5 | 15 | 49.2 | 19 | 62.3 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC2-3 | 0.37 | 0.5 | 22 | 72.2 | 28 | 91.9 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC2-4 | 0.55 | 0.75 | 29 | 95.1 | 36 | 118.1 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC2-5 | 0.55 | 0.75 | 36 | 118.1 | 45.5 | 149.3 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC2-5(3PH) | 0.55 | 0.75 | 36 | 118.1 | 45.5 | 149.3 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC2-6 | 0.75 | 1 | 44 | 144.4 | 53.5 | 175.5 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC2-6(3PH) | 0.75 | 1 | 44 | 144.4 | 53.5 | 175.5 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CHC4-2 | 0.37 | 0.55 | 15 | 49.2 | 19 | 62.3 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHC4-3 | 0.55 | 0.75 | 23 | 75.5 | 28 | 91.9 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHC4-4 | 0.75 | 1 | 31 | 101.7 | 37.5 | 123.0 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHC4-5 | 1.1 | 1.5 | 39 | 128.0 | 47 | 154.2 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHC4-5(3PH) | 1.1 | 1.5 | 39 | 128.0 | 47 | 154.2 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHC4-6 | 1.1 | 1.5 | 47 | 154.2 | 56 | 183.7 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHC4-6(3PH) | 1.1 | 1.5 | 47 | 154.2 | 56 | 183.7 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC2-2 | 0.37 | 0.5 | 15 | 49.2 | 19 | 62.3 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC2-3 | 0.37 | 0.5 | 22 | 72.2 | 28 | 91.9 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC2-4 | 0.55 | 0.75 | 29 | 95.1 | 36 | 118.1 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC2-5 | 0.55 | 0.75 | 36 | 118.1 | 45.5 | 149.3 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC2-5(3PH) | 0.55 | 0.75 | 36 | 118.1 | 45.5 | 149.3 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC2-6 | 0.75 | 1 | 44 | 144.4 | 53.5 | 175.5 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC2-6(3PH) | 0.75 | 1 | 44 | 144.4 | 53.5 | 175.5 | 2 | 528 | 3.5 | 925 |
| CFC4-2 | 0.37 | 0.55 | 15 | 49.2 | 19 | 62.3 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC4-3 | 0.55 | 0.75 | 23 | 75.5 | 28 | 91.9 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC4-4 | 0.75 | 1 | 31 | 101.7 | 37.5 | 123.0 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC4-5 | 1.1 | 1.5 | 39 | 128.0 | 47 | 154.2 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC4-5(3PH) | 1.1 | 1.5 | 39 | 128.0 | 47 | 154.2 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC4-6 | 1.1 | 1.5 | 47 | 154.2 | 56 | 183.7 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CFC4-6(3PH) | 1.1 | 1.5 | 47 | 154.2 | 56 | 183.7 | 4 | 1057 | 7 | 1849 |
| CHL8-2 | 0.75 | 1 | 18 | 59.1 | 20 | 65.6 | 8 | 2113 | 11 | 2906 |
| CHL8-3 | 1.1 | 1.5 | 27 | 88.6 | 29.5 | 96.8 | 8 | 2113 | 11 | 2906 |
| CHL8-4 | 1.5 | 2 | 35 | 114.8 | 35 | 128.0 | 8 | 2113 | 11 | 2906 |
| CHL8-4(3PH) | 1.5 | 2 | 35 | 114.8 | 39 | 128.0 | 8 | 2113 | 11 | 2906 |
| CHL8-5(3PH) | 2.2 | 3 | 45 | 147.6 | 51 | 167.3 | 8 | 2113 | 11 | 2906 |
| CHL12-5(3PH) | 3 | 4 | 50 | 164.0 | 60 | 196.9 | 12 | 3170 | 16 | 4227 |
Keywords:
Previous page
Next page
| Leave a Message Online
*Note: Please ensure the information provided is accurate and keep your contact details up to date. We will get in touch with you as soon as possible.